| 000 | 00626nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20989 | ||
| 003 | 007041/UMS/98/P | ||
| 005 | 20120331220547.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | 080101t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9798591720 | ||
| 040 | _cUMS | ||
| 041 | _aIND | ||
| 082 |
_a551.5 _222 |
||
| 090 | _b007041/UMS/98/P | ||
| 100 | _aKATO, Susumu | ||
| 245 | _aDinamika atmosfer | ||
| 260 | _aBandung, ITB, 1998 | ||
| 300 | _a90 p.; bib.; ill.; 21 cm | ||
| 590 | _a10. | ||
| 650 | _aATMOSFIR | ||
| 700 | _aHADI, Tri Wahyu | ||
| 700 | _aWIRATMO, Joko | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c20989 _d20989 |
||