| 000 | 00643nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44458 | ||
| 008 | 080919t20012001io ||||| |||| 00| 0 ind d | ||
| 022 | _a0852-9922 | ||
| 041 | _aIND | ||
| 082 |
_222 _a388.9 |
||
| 245 |
_aPANGSA _bJurnal Ekonomi Dan Pembangunan |
||
| 260 |
_aYogyakarta _bDivisi Pangsa Himiespa (Hima IESP) FE-UGM |
||
| 300 | _a23 cm | ||
| 310 | _b1899-12-30 | ||
| 520 | _ae-mail : [email protected] | ||
| 521 | _aB000 B100 B200 B300 | ||
| 690 | _bEkonomi | ||
| 270 | _aJl. Humaniora 1 , Bulaksumur Yogyakarta 55281Telp. 62-274-5186, 518945,901231-31 ext.107,108 | ||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c44458 _d44458 |
||