| 000 | 00628nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 44618 | ||
| 008 | 080919t20032003io ||||| |||| 00| 0 ind d | ||
| 022 | _a1412-9450 | ||
| 041 | _aIND | ||
| 082 |
_222 _a330 |
||
| 245 |
_aKOMPETENSI _bJurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi |
||
| 260 |
_aYogyakarta _bFE Univ. Cokroaminoto YK |
||
| 300 | _a25 cm | ||
| 310 | _b2003-01-01 | ||
| 500 | _a | ||
| 521 | _aA210 B100 B200 B300 | ||
| 690 | _bEkonomi | ||
| 270 | _aFak. Ekonomi UCY Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran Umbulharjo, Yogyakarta 55161 Tel. 0274-372274 (hunting) Fax. 0274-372274 | ||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c44618 _d44618 |
||