| 000 | 00387nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46787 | ||
| 008 | 100322t20022002io ||||| |||| 00| 0 ind d | ||
| 022 | _a1412-3851 | ||
| 041 | _aIND | ||
| 082 |
_222 _a330 |
||
| 245 | _aFOKUS Ekonomi | ||
| 260 | _aSTIE Stikubank Semarang | ||
| 300 | _a26.5 | ||
| 522 | _aB100 B200 B300 | ||
| 690 | _bEkonomi | ||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c46787 _d46787 |
||