| 000 | 00659nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6497 | ||
| 003 | 010141/UMS/95/P | ||
| 005 | 20120331215627.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | 080101t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9798001257 | ||
| 040 | _cUMS | ||
| 041 | _aIND | ||
| 082 |
_a519.2 _222 |
||
| 090 | _b010141/UMS/95/P | ||
| 100 | _aMOSTELLER, Frederick | ||
| 245 | _aPeluang dengan statistika terapannya/Penerjemah R.K Sembiring | ||
| 260 |
_aBandung _bITB _c1988 |
||
| 300 | _a642 p.; 23 cm | ||
| 650 | _aSTATISTIK, PELUANG | ||
| 700 | _aROURKE, Robert EK | ||
| 700 | _aTHOMAS, Geotge B | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c6497 _d6497 |
||